Gestión de Expedientes
Clasificación y seguimiento de expedientes legales por causa
5 expedientes
Nomenclatura | Beneficiario | Cédula | Parcela | Sector / Municipio | Estado | Instrumento Legal | Fecha Ingreso | Abogado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADJ-2024-001-MIR | Carlos Enrique Ramírez Torres | V-12.345.678 | PAR-MIR-0045 | El Mirador Libertador, Miranda | 15/01/2024 | Dra. María González | Ver detalles Actualizar instrumento | ||
| ADJ-2024-002-VAL | Luisa Margarita Fuentes Díaz | V-15.678.901 | PAR-VAL-0112 | Las Valles Sucre, Miranda | 22/01/2024 | Dr. Luis Peña | Ver detalles Actualizar instrumento | ||
| ADJ-2024-003-CHA | José Antonio Medina Vargas | V-9.876.543 | PAR-CHA-0078 | Chacao Norte Chacao, Miranda | 05/02/2024 | Dra. María González | Ver detalles Actualizar instrumento | ||
| ADJ-2024-004-BAR | Ana Beatriz Soto Hernández | V-18.234.567 | PAR-BAR-0234 | Baruta Centro Baruta, Miranda | 10/02/2024 | Dr. Luis Peña | Ver detalles Actualizar instrumento | ||
| ADJ-2025-005-PET | Pedro Luis Castillo Morales | V-11.456.789 | PAR-PET-0067 | Petare Sur Sucre, Miranda | 08/03/2025 | Dra. Carmen Soto | Ver detalles Actualizar instrumento |
Mostrarde 5 expedientes